
教育資金の準備方法
Q1. 子どもが産まれました。 学資保険には入った方がいいですか?
A.子どもが産まれた = 「 学資保険に加入 」 というイメージがありませんか?
はじめにきちんと保険の内容を理解してから加入しましょう。
学資保険は、大きく分けて「保障型」と「貯蓄型」タイプがあります。
学資保険は超低金利時代の現在は、「保障」を目的として加入する場合は、保険としてのメリットはあると思います。万が一の事があれば、保険料の払い込みが免除となり、育英年金が貰えるタイプもあり、教育資金については安心が出来ます。
「貯蓄型」の場合では、保険の加入時期によっては、元本割れのケースもありますので、下の計算式で確認してみましょう。
元本割れ : 払込み総額 > 満期金 + お祝い金 ( 払込み総額 = 月額保険料 × 年数 × 12ヶ月 ) |
「貯蓄型」の場合で、親(ご自身)の死亡保障がきちんと確保されていれば、保障のついていない「積立」による「貯蓄」の方がメリットが高いと思われます。
あなたの場合は、「保障型」・「貯蓄型」のどちらかを選択してから、そして本当に学資保険に加入するか必要があるのかを検討してみましょう。
Q2.教育費はどのくらいかかるの?
A. まず、「将来子どもにどんな教育を受けさせてあげたいか」を家族全員で考えてみましょう。そこから、教育資金として親が用意しておきたい金額を計算し、今から積み立てる金額を
算出してみましょう。
| 幼稚園 ~ 高校 | 公 立 | 私 立 | |
| 幼 稚 園 | 入学金および施設設備費 | - | 81,002円 |
| 学校教育費 | 133,346円×3年 | 368,392円×3年 | |
| 学校給食費 | 14,390円×3年 | 25,153円×3年 | |
| 学校外活動費 *1 | 103,588円×3年 | 144,861円×3年 | |
| 3年間合計 | 753,972円 | 1,696,220円 | |
| 小 学 校 | 入学金および施設設備費 | - | 368,456円 |
| 学校教育費 | 56,655円×6年 | 780,001円×6年 | |
| 学校給食費 | 40,937円×6年 | 30,483円×6年 | |
| 学校外活動費*1 | 236,542円×6年 | 562,340円×6年 | |
| 6年間合計 | 2,004,804円 | 8,607,560円 | |
| 中 学 校 | 入学金および施設設備費 | - | 374,080円 |
| 学校教育費 | 133,183円×3年 | 957,893円×3年 | |
| 学校給食費 | 36,563円×3年 | 7,254円×3年 | |
| 学校外活動費*1 | 302,006円×3年 | 304,244円×3年 | |
| 3年間合計 | 1,415,256円 | 4,182,253円 | |
| 高 校 *2 |
入学金および施設設備費 | - | 345,731円 |
| 学校教育費 | 343,922円×3年 | 785,289円×3年 | |
| 学校給食費 | - | - | |
| 学校外活動費*1 | 176,581円×3年 | 259,945円×3年 | |
| 3年間合計 | 1,561,509円 | 3,481,433円 | |
合計金額です。
*2 「高校」:全日制の金額です。
出典:文部科学省「平成18年度 こどもの学習費調査」「平成18年度 私立高等学校の生徒納付金 平均額」をもとにセールス手帳社保険FPS研究所試算
| 大 学(昼間部) | 国立 | 私立・文系 | |||
| 自 宅 | 賃 貸 | 自 宅 | 賃 貸 | ||
| 初年度のみの費用 | 入学料 | 282,000円 | 282,000円 | 262,352円 | 262,352円 |
| 施設設備費 | - | - | 162,112円 | 162,112円 | |
| その他入学費用*3 | 433,000円 | 433,000円 | 318,648円 | 318,648円 | |
| 自宅外通学を始める為の費用 | - | 425,000円 | - | 425,000円 | |
| 各年費用 ×4年 |
授業料 | 535,800円 | 535,800円 | 722,069円 | 722,069円 |
| その他の学校 納付金 |
4,600円 | 4,100円 | 218,300円 | 257,400円 | |
| 修学費 | 49,700円 | 51,300円 | 52,800円 | 50,200円 | |
| 課外活動費 | 41,800円 | 51,300円 | 44,600円 | 48,900円 | |
| 通学費 | 102,800円 | 117,500円 | 117,500円 | 32,100円 | |
| 食費 | 101,500円 | 310,700円 | 108,500円 | 290,400円 | |
| 住居・光熱費 | - | 548,000円 | - | 536,500円 | |
| 保健衛生費 | 33,200円 | 37,700円 | 40,900円 | 40,700円 | |
| 娯楽・嗜好費 | 109,700円 | 151,500円 | 132,100円 | 156,100円 | |
| その他の日常費 | 119,500円 | 143,200円 | 139,700円 | 157,500円 | |
| 合 計 | 5,109,400円 | 8,544,400円 | 7,048,988円 | 10,335,588円 | |
| 大 学(昼間部) | 私立・理系 | 私立・短大 | |||
| 自 宅 | 賃 貸 | 自 宅 | 賃 貸 | ||
| 初年度のみの費用 | 入学料 | 275,924円 | 275,924円 | 260,235円 | 260,235円 |
| 施設設備費 | 209,921円 | 209,921円 | 191,888円 | 191,888円 | |
| その他入学費用*3 | 305,076円 | 305,076円 | 246,765円 | 246,765円 | |
| 自宅外通学を始める為の費用 | - | 425,000円 | - | 425,000円 | |
| 各年費用 ×4年 短大費用 ×2年 |
授業料 | 1,012,251円 | 1,012,251円 | 677,136円 | 677,136円 |
| その他の学校 納付金 |
218,300円 | 257,400円 | 270,000円 | 281,100円 | |
| 修学費 | 52,800円 | 50,200円 | 63,500円 | 64,900円 | |
| 課外活動費 | 44,600円 | 48,900円 | 16,000円 | 18,000円 | |
| 通学費 | 117,500円 | 32,100円 | 108,600円 | 27,700円 | |
| 食費 | 108,500円 | 290,400円 | 72,400円 | 228,700円 | |
| 住居・光熱費 | - | 536,500円 | - | 472,500円 | |
| 保健衛生費 | 40,900円 | 40,700円 | 45,900円 | 44,100円 | |
| 娯楽・嗜好費 | 132,100円 | 156,100円 | 102,500円 | 123,200円 | |
| その他の日常費 | 139,700円 | 157,500円 | 151,500円 | 167,400円 | |
| 合 計 | 8,257,525円 | 11,544,125円 | 3,713,960円 | 5,333,360円 | |
出典:文部科学省「平成18年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均調査額」「文部科学省令(国立大学等の授業料その他の費用に関する省令)」、独立行政法人日本学生支援機構「平成16年度学生生活調査」、国民金融公庫総合研究所「平成18年度 家計における教育費負担の実態調査」をもとにセールス手帳社保険FPS研究所試算
![]() |
小学校~大学まで オール公立 の場合 自宅:1,084.4万円 賃貸:1,427.9万円 小学校~大学(理系)まで オール私立 の場合 自宅:2,622.4万円 賃貸:2,951.1万円 |
進学先によっては、中学、高校、大学あたりから多額の教育資金が必要となってきます。
比較的お金のかからない時期から、教育資金の準備を始めましょう。
![]() |
教育資金相談 |








