| マーケティング講座 4/7 | |||||||||
| Ⅳ 事業企画の背景 | |||||||||
| ~事業コンセプト・戦略から起てる「事業構想」~ | |||||||||
| 全7号のメール講座も、いよいよ折り返し地点です。 | |||||||||
| 前号までは、皆さんが、多くの現場で研究開発している新商品を「商品企画」 | |||||||||
| と言う点でとらえ、市場に投入されたときに“売れる確立を上げる”為に | |||||||||
| 必要な、様々な情報の整理方法をご提供してきました。 | |||||||||
| 今号では、今まで整理してきた商品企画の手法を活用し、開発した商品を | |||||||||
| 事業企画へ発展させ、プロジェクト化していく為に必要な情報をご提供して | |||||||||
| 参ります。 | |||||||||
| まず、今までこの講座の中でも頻繁に出てくる「企画」と言うことばの定義 | |||||||||
| から説明しましょう。 | |||||||||
| 「企画」と似た状況をイメージさせることばで「提案」があります。 | |||||||||
| ここでは「企画」と「提案」の意味を明確に分けたいと思います。 | |||||||||
| 「提案」とは、設定した課題を解決するための方向性を示すもので、「この | |||||||||
| 様にすれば、この課題は解決するだろう」と言ったたぐいのものと理解して | |||||||||
| ください。 | |||||||||
| 「企画」とは、目的・目標を達成させるための“方法論が明記されている” | |||||||||
| と言う事で「設定されたこの目標値は、どこ(誰)がどんな役割を果たし、 | |||||||||
| 何をすることで達成される」と言う具体的な手法を示していて、それぞれ | |||||||||
| 書類にすることで、「提案書」「企画書」となります。 | |||||||||
| 上記の前提で考えると、世の中に出回っている多くの「企画書」は「提案書」 | |||||||||
| レベルのモノであることが多いことに気づかれると思います。 | |||||||||
| では、提案と企画はどのような関係になっているのでしょうか? | |||||||||
| ■企画を立てる流れを知る。 | |||||||||
| 企画を立てる流れは、以下のようになります。 | |||||||||
| -- -- -- -- -- -- -- | |||||||||
| |観察|→|着眼|→|調査|→|構想|→|企画|→|共有|→|実践| | |||||||||
| -- -- -- -- -- -- -- | |||||||||
| 今号では、「構想」迄について以下に解説いたします。 | |||||||||
| 観察→現場を観察していると、様々な課題が浮かび上がります。 | |||||||||
| 売上や業績を上げて行くには、どうすればいいのか? | |||||||||
| 生産性や営業効率を上げて行くには、どうすればいいのか? | |||||||||
| 観察の段階では、関心領域を広く持つことで、的を射た着眼へ繋げる | |||||||||
| 事が出来ます。 | |||||||||
| 着眼→関心領域を広く持ち、視野や視点を様々に持つことで「どうすれば | |||||||||
| 解決出来るか?」と言う着眼いわゆる“ひらめき”が生まれます。 | |||||||||
| この時点で「提案」にたどり着くことになります。 | |||||||||
| 「観察」と「着眼」は、メール講座1/7号にて解説済 | |||||||||
| 調査→課題解決の方向性を示す「提案」にたどり着いたら、「本当に | |||||||||
| その方向性で課題解決が出来るのか?」「その方向性は、自社の | |||||||||
| 経営資源やマンパワーで実践することが出来るのか?」など、を | |||||||||
| 検証する「調査」を行います。 | |||||||||
| 「調査」は、外的な環境を示すマクロ調査や競合分析、更に、 | |||||||||
| 市場のニーズやウォンツを検証する顧客分析、そして、内部環境を | |||||||||
| 確認するための自社分析などが基本とされています。 | |||||||||
| 調査は「着眼」で導き出された「提案」の裏付けを行うことが目的 | |||||||||
| なので、この調査を実施する事で、「提案」で示された方向性が | |||||||||
| 変わることもあるのです。 | |||||||||
| 「調査」に関しては、メール講座1/7号、2/7号にて解説済 | |||||||||
| 構想→「調査」によって提案の方向性に裏付けが取れた段階で、その「提案」 | |||||||||
| を実践するために、新たにどんな作業が必要になるかを考えます。 | |||||||||
| 当然、既存の現場に対して新たに発生する作業を付加しなければならない | |||||||||
| 場合も考えられます。 その際は、どこの役割に、何をしてもらうのかも | |||||||||
| 考えておくのが、この「構想段階」になります。 | |||||||||
| ※構想段階の考え方は、少し難しいと思いますが“モノや製品”として考えて | |||||||||
| 頂くとご理解いただけると思います。 | |||||||||
| 例えば、単なる“時計”を“目覚まし時計”にする場合、全ての部品や装置 | |||||||||
| を新しくするのではなく、今の部品に別の役割をさせたり、新たな部品を | |||||||||
| 取り付けたりして、“目覚まし”の機能を付加していきます。 | |||||||||
| 企画もこれと同様の事を「社内」で行っていくのです。 | |||||||||
| 「事業方針と狙い」 | |||||||||
| メール講座のバックナンバー1号から3号迄で整理した、「内部環境」「外部 | |||||||||
| 背景」「競合動向」「顧客動向」「マーケティングの4P」などをまとめ、 | |||||||||
| 付属資料として添付された「事業方針と狙いフォーム」に整理してみましょう。 | |||||||||
| ご自身が考える「企画」の事業構想段階が明確になるはずです。 | |||||||||
| このように情報を整理することで、部署・チーム単位の商品企画が、会社の | |||||||||
| 事業(プロジェクト)として成立していきます。 | |||||||||
| 大企業では、大きく組織的な動きの中で、その役割を担当部署と人員が担当する | |||||||||
| 事になりますが、中小企業では、開発チームや商品開発部署が事業化への提案を | |||||||||
| する必要がある場合も少なくありません。 | |||||||||
| ぜひ、上記「事業構想段階」を理解し、「事業方針と狙い」を整理してみてください。 | |||||||||
| 次回は、Ⅴ 事業の全容を1枚の企画書で表現 | |||||||||
| ~コンセプト・ターゲットの設計~ | |||||||||
| 「事業構想」から「事業戦略」を立案し、「事業企画書」への落とし込み、 | |||||||||
| 更に「営業企画」へ繋げていきます。 | |||||||||
| 原稿:株式会社イワサキ経営 駿河増販情報センター 宮 口 巧 (みやぐち たくみ) | |||||||||
copyright © shizuoka food science hills. All rights reserved.
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1
公益財団法人 静岡県産業振興財団 新産業発掘チーム
TEL (054)254-4512