2025年06月25日
生産性向上
セミナー・講座
データサイエンス入門「データ分析講座」受講者募集
受付終了
データサイエンス入門「データ分析講座」受講者募集
データサイエンス入門「データ分析入門」受講者募集 受講料は無料!!
本講座はデータの要因分析や価値の評価といったデータ分析の応用スキルを習得するものです。
統計分析ソフト「R」を使用して進めます。
| 対象者 |
・標準偏差、相関など統計の基礎知識を有する方、または関心のある方 ・統計分析ソフト「R」を使ったことがある、または使ってみたいとお考えの方 ※静岡県内の事業所などにお勤めの方に限ります。 |
|
| 会場 | SHIP(静岡市葵区呉服町2-7-26 静専ビル2F) |
|
| 開催方法 | 対面開催 |
|
| 開催日時・内容 | ※基礎編、応用編のみ、両方の受講も可能です。 【基礎編】 令和7年7月11日(金) 13:00~16:00 基礎理論:データの見方、基本統計量の意味と整理 令和7年7月25日(金) 13:00~16:00 相関・検定:データの関係性の分析 令和7年8月7日(木) 13:00~16:00 回帰分析等:原因と結果の分析 【応用編】 令和7年8月21日(木)13:00~16:00 離散選択モデル、分類・グループ化 |
|
| 特徴 | ・ビジネスで活躍できるデータ分析手法を学びます ・実際にデータ活用を体験できるよう講義⇒演習「R」の使用⇒解説の流れで進行 |
|
| 受講環境 | Microsoft EXCELと統計ソフト「R」がインストールされたパソコン(方法は事務局提供します) | |
| 講師 | 静岡大学 学術院情報領域 教授 高口鉄平(コウグチテッペイ) 氏 情報通信経済学、情報通信政策が専門。パーソナルデータ、AI、通信インフラの経済分析等を行う。 | |
| 受講料 | 無料 | |
| 申込み方法 | チラシ内のQRコードから申込みください。 |
問合せ先
(公財)静岡県産業振興財団 DX・生産性向上チーム 阪口・長井
TEL:054-273-4434
E-mail:joho@ric-shizuoka.or.jp