| マーケティング講座 1/7 | |||||||||
| Ⅰ 商品を企画する 01 ~着眼(アイディア)から提案へ~ | |||||||||
| -観察から着眼へ | |||||||||
| -アイディアから提案へ | |||||||||
| ■観察から着眼へ | |||||||||
| 現在 市場にある全ての商品は、どこかの誰かのアイディアやひらめきが 原点 となって 存在 しています。 | |||||||||
| つまり、製造業者であるメーカーは、そこにいる誰かのアイディアやひらめきによって、 新 しいモノを 創 り | |||||||||
| 出す事が可能なのです。 | |||||||||
| そこで、着眼、つまり素晴らしいアイディアやひらめきをする為に、 日頃 から 心 がけておきたいことを 整理 | |||||||||
| しておきます。 | |||||||||
| □目的・目標を持つこと。 | |||||||||
| これは「メーカーに勤めているのだから、何か1つは自分のアイディアで 商品 を 開発 したい」 | |||||||||
| と言うような思いからも、目的・目標を意識することは 出来 るはずです。 | |||||||||
| □時代に気配りする観察力を持つ | |||||||||
| 自分たちが今製造している商品は、どんな歴史や変化、発展をして、現在に 至 っているのか? | |||||||||
| と言うような事に目を向け、商品そのものの情報に“深く” 時代 と 共 に 移 り 変 わった、 商品 周辺 に | |||||||||
| ある様々な情報に“広く”関心を 持 つことを 言 います。 | |||||||||
| □市場に気配りする観察力を持つ | |||||||||
| 自分たちが製造している商品は、工場出荷後、どんなルートで、またどんな 姿 で、お 店 に 並 び、 | |||||||||
| どんな人達に買っていただいて、どんなことに役立っているのか? と 言 う、ユーザーの 利用 | |||||||||
| シーン迄をイメージすることを言います。 | |||||||||
| さらに重要な事は… | |||||||||
| □関心領域が明解であること | |||||||||
| 目的・目標を明確に持ち、時代や市場を観察し、自分自身が持つ“関心領域”が 明快 で、 俗 に | |||||||||
| 「アンテナを高くし、情報をキャッチする」などとも表現されます。 事 に、 好奇心 を 旺盛 に 持 つ 事 が, | |||||||||
| “関心領域”を広く 取 れる 根拠 となります。 | |||||||||
| ■アイディアから提案へ | |||||||||
| 観察から何らかの着眼をし、アイディアやひらめきが浮かんだら、次はそのアイディアやひらめきを具体的に | |||||||||
| 提案するという作業が待っています。 | |||||||||
| 提案に必要なことは、情報の整理です。 | |||||||||
| アイディアやひらめきが浮かぶまでには、整理されていない多くの情報が背景にあります。 | |||||||||
| 着眼の瞬間から、そのアイディアに関連した情報が、現時点でどれだけ浮かんでいるかをはき出し整理しま | |||||||||
| す。 | |||||||||
| まずは、箇条書き程度で、書き出せるだけ出してみましょう。 | |||||||||
| ここで、書き出した情報が少なかったからと言って、悲観する事はありません。頭に浮かんでいるアイディア | |||||||||
| やテーマを明確にし、さらに書き出した情報から足りない情報を追加し、追加した情報を眺めながら、その | |||||||||
| 情報を深め、また新しい情報を追加していく。 | |||||||||
| さらにわかりやすく情報を整理するために、以下の項目を把握しておいてください。 | |||||||||
| 課題提案書 | |||||||||
| 1.テーマとテーマの背景 | |||||||||
| 2.内部環境・外部環境 | |||||||||
| 3.顧客動向 | |||||||||
| 4.確認・調査しなければならない項目 | |||||||||
| 5.この提案にどのような成果を期待するか? | |||||||||
| 6.現状考えられるこの提案の問題点 | |||||||||
| 7.上記を踏まえた問題の解決策 | |||||||||
| 8.10年後、30年後の将来像やビジョン | |||||||||
| 以上の8項目を意識して、はき出した情報を整理しましょう。 | |||||||||
| このように情報が項目ごとにまとまり、共有できる書類となったら「課題提案書」として、まとめ、 | |||||||||
| 上司や同僚と共有するように心がけましょう。 | |||||||||
| 次回は、Ⅱ 商品を企画する 02 ~提案を裏付ける調査とは…~ です。 | |||||||||
| ぜひお楽しみに。 | |||||||||
| 原稿:株式会社イワサキ経営 駿河増販情報センター 宮 口 巧 (みやぐち たくみ) | |||||||||
copyright © shizuoka food science hills. All rights reserved.
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1
公益財団法人 静岡県産業振興財団 新産業発掘チーム
TEL (054)254-4512