| マーケティング講座 2/7 | |||||||||
| Ⅱ 商品を企画する 02 ~提案を 裏付 ける 調査 とは・・・~ | |||||||||
| - 調査 の 視点 と“3C+M” 分析 | |||||||||
| - 商品 のポジショニング | |||||||||
| 前号では、好奇心を旺盛に持ち、関心領域を広く持ち、観察することから | |||||||||
| 得たアイディアやひらめきを、具体的な提案に落とし込む為の情報整理 | |||||||||
| 手法を解説しましたが、今回は「提案」を裏付ける為の「調査」について | |||||||||
| 解説していきたいと思います。 | |||||||||
| ※添付資料「分析手法とC(コンセプト)T(ターゲット)設計・ | |||||||||
| マーケティングの4P整理」ページを参照 | |||||||||
| ■調査の視点と“3C+M” 分析 | |||||||||
| マーケティングを睨んだ調査分析の手法の最も基本的な内容に、 | |||||||||
| “3C+M”と言うモノがあります。 | |||||||||
| 3Cとは… | |||||||||
| Company (自社分析) | |||||||||
| 自社の実力をあらゆる角度から客観的に分析する。 | |||||||||
| 経営資源(ひと、金、物、情報)、経営戦略、マーケティング戦略、 | |||||||||
| 技術力(自社独自の技術は)、販売力(営業力は、流通チャネルは) | |||||||||
| 品質(品質で勝負か、価格で勝負か)市場シェアなどを調査し、 | |||||||||
| 客観的に強み、弱みを知る | |||||||||
| ポピュラーな分析手法として自社の強み、弱み、機会(チャンス) | |||||||||
| 脅威などを整理し、課題を抽出する「SWOT分析」と言う手法も活用。 | |||||||||
| 「SWOT分析」は象限に情報を埋め、自社の中身をわかりやすく表現する | |||||||||
| だけでなく、「クロスSWOT」と言う手法を使い「自社の強みで | |||||||||
| 弱みをカバーできないか?」(S→W)、「機会には、どのような | |||||||||
| 強みを活かす事で、脅威を回避できるか?」(S→T→O)「弱みや | |||||||||
| 脅威から、最大の危機、リスクを想定する」(W→T)などから、 | |||||||||
| 具体的な対策や行動計画を引き出すことが出来ます。 | |||||||||
| また、このような結果から、自社の商品開発に対する課題を設定する | |||||||||
| ことも出来ます。 | |||||||||
| ※「SWOT分析からの課題設定」 | |||||||||
| Competitor (競合分析) | |||||||||
| 競合企業の市場を奪う、自社の市場をとるといった視点で、競合する | |||||||||
| 企業の戦略、市場シェア、売上高、利益額、経営資源、経営戦略、 | |||||||||
| マーケティング戦略、技術力・販売力などを調査する。 | |||||||||
| Customer (顧客分析) | |||||||||
| 商品・製品の購買対象となる顧客についてあらゆる側面からデータ分析 | |||||||||
| する。年齢、性別、職業、ニーズ・ウォンツ、購買人口、顧客地域構成、 | |||||||||
| 購買情報の集め方、購買場所の選び方、購買決定の理由、購買適正価格、 | |||||||||
| 購買頻度の把握に努める。 | |||||||||
| 上記3要素の頭文字を取って3C分析と言います。 | |||||||||
| さらに+Mの“M”とは… | |||||||||
| Macro (マクロ環境分析) | |||||||||
| 経済成長率、景気動向、人口構成、治安状況、原材料市況、産業構造、 | |||||||||
| 自然環境、流行など自社でコントロールできないデータの分析。 | |||||||||
| 自分、または自社が開発しようとしている商品の周辺にある本質的な | |||||||||
| 情報を収集し整理することで、開発した商品が売れていくための様々な | |||||||||
| 裏付けをしていきます。 | |||||||||
| 「こんな商品を開発し創れば売れるのではないか?」から… | |||||||||
| 「この商品はきっと売れる。」または「売れるに違いない。」と言い切れる | |||||||||
| くらいになるまでには、上記を含めた様々な確度からの情報収集と整理が | |||||||||
| 必要です。 | |||||||||
| これを怠って開発製造した商品を市場に出すことは、非常にギャンブル性が | |||||||||
| 高く、開発費、製造にかかる様々な経費、捨てるに捨てられず、在庫を | |||||||||
| 補完するための費用など、中小企業でも、実質数百万を水の泡と化して | |||||||||
| しまう恐れがあるのです。 | |||||||||
| 基本に則った綿密な調査を行うことで、開発する商品の商品力向上に | |||||||||
| 繋げることが可能になってきます。 | |||||||||
| ※新商品を考えた際には、“必ず”最低でも上記「3C+M」の調査 | |||||||||
| 分析を行いましょう。 | |||||||||
| 最初は不慣れで、なかなか自分では情報収集、情報整理出来ないかも | |||||||||
| 知れません。 | |||||||||
| しかし、自分なりにまとめたモノを書類に落とし込み、周りに見せたり | |||||||||
| 相談することで、新たな情報は、簡単に集められるものです。 | |||||||||
| 「考え、紙に落とし、積極的に情報発信すること」こそが、新たな | |||||||||
| 情報収集に直結するのです。 | |||||||||
| 原稿:株式会社イワサキ経営 駿河増販情報センター 宮 口 巧 (みやぐち たくみ) | |||||||||
copyright © shizuoka food science hills. All rights reserved.
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1
公益財団法人 静岡県産業振興財団 新産業発掘チーム
TEL (054)254-4512