財団法人 しずおか産業創造機構
  サイトマップ
財団の概要 お問い合わせ
起業・創業の支援  経営革新の支援  研究開発の支援  おすすめコンテンツ
目的別に調べる
Home Back
しずおか産業創造機構の情報公開/キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年 3月31日まで(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
1 事業活動によるキャッシュ・フロー
 1.当期一般正味財産増減額 △ 26,949,999 △ 110,560,489 83,610,490
 2.キャッシュ・フローへの調整額      
   減価償却費 18,615 21,677 △ 3,062
   固定資産圧縮損 0 624,995 △ 624,995
   出資金償却 37,945,648 0 37,945,648
   出資金評価損 0 49,290,647 △ 49,290,647
   雑費 0 0 0
   定期預金増減額 77,125,800 △ 335,756,700 412,882,500
   受取手形増減額 0 0 0
   貸与機械設備増減額 205,366,816 232,814,980 △ 27,448,164
   割賦未収金増減額 3,240,000 △ 19,510,000 22,750,000
   未収損害賠償金増減額 △ 26,226,330 △ 41,311,213 15,084,883
   円滑化引当金増減額 0   0
   貸倒引当金増減額 △ 4,070,914 44,039,748 △ 48,110,662
   有価証券増減額 64,829,000 182,001,900 △ 117,172,900
   たな卸資産増減額 0 0 0
   仮払金増減額 △ 2,223,565 741,914 △ 2,965,479
   未収金増減額 △ 43,381,859 38,285,525 △ 81,667,384
   リース設備増減額 55,384,751 70,335,062 △ 14,950,311
   設備貸付金増減額 272,876,700 215,957,000 56,919,700
   貸倒引当金増減額 0 0 0
   契約設備未払金増減額 △ 60,794,000 25,193,000 △ 85,987,000
   未払費用増減額 18,176,447 11,177,150 6,999,297
   仮受金増減額 △ 1,373,021 3,246,092 △ 4,619,113
   預り受取手形増減額 0 0 0
   預り金増減額 △ 2,496,750 82,252 △ 2,579,002
   機械類信用保険預り金増減額 △ 447,850 10,307,554 △ 10,755,404
   リース信用保険預り金増減額 △ 2,824,563 △ 2,563,231 △ 261,332
   代位弁済積立金増減額 △ 32,792,349 △ 29,166,739 △ 3,625,610
   前受債務保証料増減額 △ 1,269,378 △ 3,091,998 1,822,620
   貸与保証金増減額 △ 36,385,724 △ 24,190,555 △ 12,195,169
   退職給与引当金増減額 △ 1,490,560 △ 29,103,527 27,612,967
   共済年金引当金増減額 △ 425,808 △ 1,488,336 1,062,528
   償却原価法による受取利息(一般分) △ 5,776,000 △ 5,769,000 △ 7,000
   指定正味財産からの振替額(基本財産受取利息) △ 80,574,895 △ 86,618,538 6,043,643
   指定正味財産からの振替額(特定資産受取利息) △ 29,852,113 △ 27,956,396 △ 1,895,717
   指定正味財産からの振替額 △ 43,382,749 △ 50,712,373 7,329,624
   小計 359,175,349 226,880,890 132,294,459
 3.指定正味財産増加収入     0
   基本財産受取利息 77,107,095 83,133,402 △ 6,026,307
   特定資産受取利息 28,980,313 27,073,732 1,906,581
   新産業創出基金受入額 408,400 132,000 276,400
   指定正味財産増加収入計 106,495,808 110,339,134 △ 3,843,326
   事業活動によるキャッシュ・フロー 438,721,158 226,659,535 212,061,623
 
2 投資活動によるキャッシュ・フロー
 1.投資活動収入      
  (1)基本財産取崩収入      
     基本財産預金取崩収入 24,650,800 125,372,400 △ 100,721,600
     基本財産有価証券取崩収入 59,000,000 289,625,536 △ 230,625,536
  (2)特定資産取崩収入      
     退職給付引当預金取崩収入 224,243,858 133,347,385 90,896,473
     退職給付引当有価証券売却収入 0 120,000,000 △ 120,000,000
     基金預金取崩収入 153,815,844 601,047,881 △ 447,232,037
     基金有価証券取崩収入 59,000,000 560,000,000 △ 501,000,000
  (3)固定資産取崩収入      
     投資預託金取崩収入 209,000,000 160,000,000 49,000,000
     投資有価証券取崩収入 0 0 0
     長期厚生資金貸付金収入 0 910,000 △ 910,000
     共済年金積立金取崩収入 955,908 1,991,486 △ 1,035,578
  投資活動収入計 730,666,410 1,992,294,688 △ 1,261,628,278
 2.投資活動支出      
  (1)基本財産取得支出      
     基本財産預金取得支出 21,183,000 24,650,800 △ 3,467,800
     基本財産有価証券取得支出 59,000,000 96,862,000 △ 37,862,000
  (2)特定資産取得支出      
     退職給付引当預金取得支出 222,753,298 224,243,858 △ 1,490,560
     退職給付引当有価証券取得支出 0 0 0
     基金預金取得支出 104,193,695 704,352,308 △ 600,158,613
     基金有価証券取得支出 59,000,000 999,463,536 △ 940,463,536
  (3)固定資産取得支出      
     長期厚生資金貸付金支出 0 0 0
     共済年金積立金取得支出 530,100 503,150 26,950
     器具備品取得支出 1,564,500 420,000 1,144,500
     投資活動支出計 468,224,593 2,050,495,652 △ 1,582,271,059
  投資活動によるキャッシュ・フロー 262,441,817 △ 58,200,964 320,642,781
 
3 財務活動によるキャッシュ・フロー
 1.財務活動収入      
  (1)借入金収入      
     県借入金収入 512,020,500 1,358,731,000 △ 846,710,500
     金融機関借入金収入 0 0 0
     財務活動収入計 512,020,500 1,358,731,000 △ 846,710,500
 2.財務活動支出      
  (1)借入金返済支出      
     県借入金返済支出 1,107,138,000 1,461,961,800 △ 354,823,800
     金融機関借入金返済支出 64,245,000 98,375,000 △ 34,130,000
     財務活動支出計 1,171,383,000 1,560,336,800 △ 388,953,800
  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 659,362,500 △ 201,605,800 △ 457,756,700
 
4 現金及び現金同等物減少額 41,800,475 △ 33,147,229 74,947,704
5 現金及び現金同等物の期首残高 433,733,901 466,881,130 △ 33,147,229
6 現金及び現金同等物の期末残高 475,534,376 433,733,901 41,800,475


(注)
  1. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲・・・資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
  2. 重要な非資金取引・・・特になし。

ページの先頭へ
財団法人 しずおか産業創造機構 (静岡県中小企業支援センター)