5月 | 6月~10月 | 11月 | 12月 | 1~3月 |
キックオフ会 | アイデアのブラッシュアップ | 県大会(静岡) | 全国大会(東京) | 事業化 |
大学 | チーム名 | 活用特許 | アイデア名 | 概要 |
静岡大学 | ダンゴムシ | 迷子検知システム | 位置情報の収集・管理・提供 | 商業施設などで位置情報を送信する電子タグを顧客に貸し出す。企業は顧客の位置情報が得られる。顧客にはその一部を提供し迷子防止などに利用してもらう。また、位置情報を利用したイベントなども可能。 |
KKラボ | 迷子検知システム | まもタグ | 電子タグを装着した子どもの位置情報や移動時間を把握し、修学旅行等における自由行動時の安否確認行動分析が行えるもの。分析方法次第で販売店や観光地の回遊性調査にも活用することができる。 | |
静岡県立大学 | OBA’s | スマートクリップ | フードマネジメント | 購入した食品や食べかけの食品にクリップを付け、賞味期限をスマホアプリで設定することで外出時に家に何の食品があるのか、賞味期限がいつ切れるのか確認でき、食品の廃棄ロスや買いすぎを管理することができる。 |
チームいとこん | 迷子検知システム | 商店街宝探しゲーム | 商店街において親子を対象にしたゲーム。電子タグを店舗に設置し、参加者は端末を用いてヒントや位置情報を頼りにゴールとなる店舗を探す。参加者が商店街を歩き、個店を知るきっかけを提供する。 | |
静岡文化芸術大学 | 夢人浜 | 顧客の関心度情報収集システム | おしらせくん | 駅やバス停にICタグをおき、利用者が待ち時間にピッとすることで、その地域の情報を知ることができ、その地域にポイントが加算され、今どんな地域が人気なのか、どんな人がその地域を訪れるのかを知ることができる。 |
てん | 圧力を加えると情報を表示するカード | ポイント加算カード | 地方オリジナル限定カードを融合させ、言語の壁をとりはらう訪日外国人向けのポイント加算カードを展開し、各地方のサービス提供を行う。 | |
研究室707 | カラーインジケーター消臭剤 | おむつの相棒 | 介護の現場で活用することで、おむつの取り替えのタイミングを色の変化で知らせ、介護従事者の負担と臭いによるストレスを軽減できる大人用おむつ付属品。 | |
常葉大学 | 体験デザイン研究会 | 温度センサー付き電子タグと 迷子検知システム | 健康サポートサービス | 健康や運動に対して関心がある生活者に対して不安を取り除いて嬉しい体験を生み出すサービス。 |
2018年11月16日 | 第4回知財活用アイデアプレゼン大会を開催しました 最優秀賞:静岡文化芸術大学 チーム名「研究室707」 「おむつの相棒」 優秀賞:静岡大学 チーム「KKラボ」 「てく×タグ」 優秀賞:静岡県立大学 チーム「いとこん」 「fukurabe」 |
2018年05月29日 | キックオフ会を開催し、学生に技術説明を行いました |
(関連サイトリンク: http://opi.innovations-i.com/seeds/ )
①富士通(株)
・水没防止技術
・スマートクリップ技術
・スマートベビーメリー技術
②富士通セミコンダクター(株)
・圧力を加えると情報を表示するカード
・温度センサー付き電子タグ